Mata ogniotrwała
Maty ogniotrwałe ceramiczne produkowane są jako materiał nieorganiczny, bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Posiadamy w ofercie maty ogniotrwałe Cerablanket/96, Cerablanket/128, Cerachemblanket/96, Cerachemblanket/128. Zobacz w naszym sklepie internetowym.
Zastosowanie mat ceramicznych:
- produkt wyjściowy do wytwarzania bloków warstwowych, Z-bloków, taśm, sznurów prasowanych, modułów, kształtek wyciętych i prasowanych,
- do wykonania przyklejanych, lub kotwionych do pancerza wyłożeń ogniotrwałych ścian i sklepień pieców grzewczych, pieców do obróbki termicznej, pieców wgłębnych, pieców przepychowych, pokrocznych, pieców przemysłu ceramicznego, przemysłu metali nieżelaznych,
- do izolacji reaktorów termicznych, wysokotemperaturowych rurociągów, rekuperatorów i regeneratorów, nagrzewnic, form odlewniczych,
- do wykonywania wyłożeń wózków pieców, ruchomych drzwi, zasuw i innych elementów ruchomych,
- do wykonywania wysokotemperaturowych uszczelnień, izolacji akustycznych i wypełniania szczelin dylatacyjnych,
- wiele innych.
| Gatunek | Cerablanket/96 | Cerablanket/128 | Cerachemblanket/96 | Cerachemblanket/128 | |
| Temperatura klasyfikacyjna oC | 1260 | 1260 | 1430 | 1430 | |
| Gęstość pozorna kg/m3 | 96 | 128 | 96 | 128 | |
| Temperatura zastosowania oC | |||||
| Długotrwała | 1160 | 1160 | 1350 | 1350 | |
| Krótkotrwała | 1320 | 1320 | 1500 | 1500 | |
| Skurczliwość liniowa | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | |
| Przeciętna długość włókien μm | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Przewodność cieplna W/ m oK | |||||
| 200oC | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | |
| 400oC | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
| 600oC | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |
| 800oC | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | |
| 1000oC | 0,31 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | |
| 1200oC | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | |
| Analiza chemiczna | |||||
| Al2O3+ZrO2 min % | 47 | 47 | 52 | 52 | |
| SiO2 max % | 54 | 54 | 46 | 46 | |
| Fe2O3 max % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| Na2O+K2O max % | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
Przykładowe parametry materiału:
| Grubość mm |
Cerablanket ™ | Cerachem ™ Blanket | Długość mm |
Szerokość mm |
m2/karton | ||||||
| 64 | 96 | 128 | 160 | 64 | 96 | 128 | 160 | ||||
| 6 | O | O | O | O | 5500 x 4 | 610 | 13.42 | ||||
| 10 | O | X | X | X | O | X | X | X | 18500 | 610 | 11.28 |
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | 14640 | 610 | 8.93 |
| 19 | O | X | X | X | X | X | X | X | 9760 | 610 | 5.95 |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7320 | 610 | 4.46 |
| 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4880 | 610 | 2.98 |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3660 | 610 | 2.23 |
Oznaczenia (O) i szerokość 1220mm dostępne na zamówienie (podlegają wymogom minimalnych ilości zamówieniowych).